top of page
BLUE WIND ENGINEERING
글로벌 파트너사와 협력하여 최상의 품질을 제공하겠습니다
고객의 입장에서 접근하여 최상의 솔루션을 도출하겠습니다
PROJECT 실적
해상풍력
연도 | 단지 | 용량 (MW) | 고객 | 서비스 |
---|---|---|---|---|
2020 | 안마도 | 500 | KWC | Floating wind LCOE study |
2019 | 동해 | 200 | KNOC | Floating wind Feasibility study |
2019 | 경북TP/BESICO | 100 | 영덕풍력 | CapEx study |
2018 | Confidential | 300 | Confidential | 풍황분석 |
2017 | 한동평대 | 100 | 도화/제주에너지공사 | Due Diligence |
2017 | 서남해 | 60 | 한국해상풍력 | 해상풍력 유지보수 조직 설계 |
2017 | 욕지 | 300 | 욕지풍력 | Owner's Engineer |
2016 | 표선 | 100 | SK D&D | Feasibility Study |
2012 | 서남해 | 60 | 한국해상풍력 | Technical Advisor |
2012 | 전남 | 300 | 도화/포스코에너지 | Owner's Engineer |
2012 | 대정 | 120 | 삼성중공업 | 하부구조물 하중해석 |
2011 | Block Island | 30 | 삼성물산 | Pre FEED Study |
2011 | Taiwan | 100 | 대림 | Zone Selection Study |
육상풍력
연도 | 단지 | 용량 (MW) | 고객 | 서비스 |
---|---|---|---|---|
2019 | 거제 | 20 | 준제엔지니어링 | Project M&A 자문 |
2018 | 가덕도 | 20 | 벽산엔지니어링 | 풍황계측 및 분석 |
2017 | 매봉산 | 20 | 도화/중부발전 | Repowering Due Diligence |
2016 | 미국 Brock Field | 369 | KDI/BESICO | Due Diligence |
2013 | Tafila | 60 | 도화/남부발전 | 단지 배치, 연간발전량 분석 |
2013 | 울진 | 60 | SK D&D | 단지 배치, 연간발전량 분석 |
2012 | 가시리 | 30 | SK D&D | 단지 배치, 연간발전량 분석 |
2012 | 미국 | 430 | LG 물산 | 해상풍력 유지보수 조직 설계 |
2011 | Poland | 100 | 대우인터내셔날 | Owner's Engineer |
엔지니어링&컨설팅
연도 | 고객 | 서비스 |
---|---|---|
2020 | 현대스틸산업 | 해상풍력 HSE manual |
2019 | 광운대 | LVRT 시험절차서 영문규격서 개발 |
2019 | 현대스틸산업 | SOV 운영 전략 |
2019 | 강원대학 | 소형풍력 경제성 분석 |
2019 | 독일 발전사 | 한국 인허가 절차 및 유지보수 비용 |
2019 | 전자부품연구원 | 풍력단지 제어기 성능 평가 |
2018 | KETEP | 부유식 해상풍력 타당성 조사 |
2018 | (영)BVG, 독일 발전사 | 한국 해상풍력 Market Entry 전략 |
2018 | 현대스틸산업 | 하부구조물 설치 |
2018 | KLEM | 블레이드 클리닝 Biz Model |
2018 | 도화/한국전력 | 해상케이블 매설리스크 분석 |
2018 | 한국선급/현대스틸산업 | 해외 해상풍력 유지보수 전략 |
2018 | BESICO/KETEP | 부유식 해상풍력 예비타당성 기획 |
2018 | 녹색연구원 | 해상풍력 유지보수 전략 |
2018 | 부산TP | 부유식 해상풍력 실증 연구범위 |
2018 | 한국선급 | 해상풍력 하부구조물 방식 설계 |
2018 | 신재생협회 | 해상풍력 HSE 가이드라인 동향 |
2017 | 건설기술연구원 | 부유식 해상풍력 기술 로드맵 연구 |
2017 | (영) RES | 미국 풍력단지 Condition Monitoring |
2017 | 한국선급/전력연구원 | 해상변전소 리스크 분석 |
2017 | 광운대학교 | LVRT 기술동향 |
2017 | 표준연구원 | 해상풍력 HSE Guideline |
2017 | 유성텔레콤 | 탄소블레이드 비즈니스모델 |
2017 | SMI | CMS Mobile Device 기술 및 시장동향 |
2017 | 광운대/전력연구원 | LVRT 인증시험 사례조사 |
2016 | 기술표준원/광운대학교 | 풍력터빈 화재 방호 가이드라인 |
2016 | 에너지기술연구원 | 육상 및 해상풍력 LCOE |
2016 | KRISO | 부유식 해상풍력 CapEx, OpEx 연구 |
2016 | 마스텍 | 부유식 해상풍력 특허맵 |
2016 | 재료연구소 | 해상케이블 리스크 분석 |
2016 | KLEM | End of Warranty inspection |
2015 | KLEM | 해상풍력 유지보수 비즈니스 모델 |
2015 | 유신 | 해상풍력 HSE 해외사례 조사 |
2015 | KTL | 해상풍력 특화센터 육성전략 |
2015 | 대창솔루션 | Jacket Cast Node 전략 |
2015 | SMI | CMS 인증 문서 작성 지원 |
2015 | 제주대학교 | 해상풍력 일자리 창출 연구 |
2015 | 유니슨 | 풍력터빈 개념설계 지원 |
2015 | 에너지기술연구원 | 증속기 진동 불확도 평가 |
2014 | Steel Flower | 5MW Monopile 설계 및 제조전략 |
2014 | 표준연구원 | IEC 이용률/가동률 해설서 |
2014 | 산업연구원/경남TP | 부유식 해상풍력 전략 |
2014 | 에너지기술연구원 | 기어박스 성능검사 |
bottom of page